Previsão do tempo para
Três Barras do Paraná, PR

RS e SC

-12º 47º
 
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA
Atualizado às 01:49:25
13º
Parcialmente nublado Parcialmente nublado
  • Umidade 69%
  • Pressão 1018 hPa
  • Ventos 2 km/h (ESE)
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.0º
  2. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.6º
  3. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.3º
  4. 07:00 Céu claro 0.0 mm 12.1º
  5. 08:00 Céu claro 0.0 mm 11.9º
  6. 09:00 Céu claro 0.0 mm 11.8º
  7. 10:00 Céu claro 0.0 mm 11.9º
  8. 11:00 Céu claro 0.0 mm 13.4º
  9. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 16.2º
  10. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.9º
  11. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.2º
  12. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.6º
  13. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.2º
  14. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.6º
  15. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.4º
  16. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.4º
  17. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.6º
  18. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.5º
  19. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 17.7º
  20. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 16.8º

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 8

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 8

23º 12º
Nublado
  • Pressão

    1017.21 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    12 km/h 303.4
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.9º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.0º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.3º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.0º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.7º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.3º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.3º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.1º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.7º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.8º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.7º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.9º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 16.9º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.9º
  15. 14:00 Nublado 0.0 mm 22.1º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.2º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.7º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.7º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.5º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.5º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.1º
  23. 22:00 Nublado 0.0 mm 18.5º
  24. 23:00 Nublado 0.0 mm 18.3º

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 9

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 9

21º 14º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1016.91 hPa
  • Precipitação

    0.9 mm
  • Ventos de até

    10 km/h 346.7
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 17.4º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 16.8º
  3. 02:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.2 mm 16.8º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 16.3º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.7º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.5º
  7. 06:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.3 mm 15.1º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.0º
  9. 08:00 Nublado 0.0 mm 14.8º
  10. 09:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 15.2º
  11. 10:00 Chuva Chuva 0.1 mm 14.9º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 15.4º
  13. 12:00 Nublado 0.0 mm 16.7º
  14. 13:00 Nublado 0.0 mm 17.8º
  15. 14:00 Nublado 0.0 mm 18.9º
  16. 15:00 Nublado 0.0 mm 19.6º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.2º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.6º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.1 mm 21.2º

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 10

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 10

20º 13º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1014.03 hPa
  • Precipitação

    2.9 mm
  • Ventos de até

    13 km/h 6.7
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 16.1º
  2. 06:00 Chuva Chuva 2.0 mm 13.7º
  3. 12:00 Chuva Chuva 0.5 mm 15.2º
  4. 18:00 Nublado 0.4 mm 20.5º

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 11

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 11

20º 16º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1012.53 hPa
  • Precipitação

    7.6 mm
  • Ventos de até

    14 km/h 9.2
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.4 mm 16.6º
  2. 06:00 Chuva Chuva 2.4 mm 16.1º
  3. 12:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 1.4 mm 16.5º
  4. 18:00 Chuva Chuva 3.4 mm 20.7º

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 12

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 12

20º 15º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1010.35 hPa
  • Precipitação

    4.7 mm
  • Ventos de até

    9 km/h 284.0
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 1.5 mm 17.3º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.7º
  3. 12:00 Chuva Chuva 1.3 mm 16.1º
  4. 18:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 1.9 mm 20.0º

Previsão do tempo para
Sábado, 13

Previsão do tempo para
Sábado, 13

21º 15º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1009.1 hPa
  • Precipitação

    8.3 mm
  • Ventos de até

    5 km/h 137.8
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 4.1 mm 16.1º
  2. 06:00 Chuva Chuva 0.8 mm 15.3º
  3. 12:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 1.6 mm 17.3º
  4. 18:00 Chuva Chuva 1.8 mm 21.2º

Dias da
Semana