Previsão do tempo para
Cachoeira do Piriá, PA

RS e SC

-12º 47º
 
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA
Atualizado às 01:53:10
23º
Parcialmente nublado Parcialmente nublado
  • Umidade 93%
  • Pressão 1010 hPa
  • Ventos 5 km/h (NNO)
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.8º
  2. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.6º
  3. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.4º
  4. 07:00 Nublado 0.0 mm 22.3º
  5. 08:00 Nublado 0.0 mm 22.5º
  6. 09:00 Nublado 0.0 mm 22.7º
  7. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.1º
  8. 11:00 Chuva Chuva 0.1 mm 24.5º
  9. 12:00 Chuva Chuva 0.2 mm 25.5º
  10. 13:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.1 mm 26.6º
  11. 14:00 Nublado 0.0 mm 28.6º
  12. 15:00 Chuva Chuva 3.7 mm 29.4º
  13. 16:00 Chuva Chuva 4.8 mm 27.2º
  14. 17:00 Chuva Chuva 8.0 mm 26.0º
  15. 18:00 Chuva Chuva 0.6 mm 24.3º
  16. 19:00 Chuva Chuva 0.2 mm 24.5º
  17. 20:00 Chuva Chuva 0.1 mm 24.9º
  18. 21:00 Nublado 0.0 mm 24.3º
  19. 22:00 Chuva Chuva 0.6 mm 23.9º
  20. 23:00 Chuva Chuva 0.9 mm 23.5º

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 26

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 26

27º 22º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1010.62 hPa
  • Precipitação

    22.5 mm
  • Ventos de até

    14 km/h 28.0
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 0.4 mm 23.2º
  2. 01:00 Chuva Chuva 4.0 mm 23.0º
  3. 02:00 Chuva Chuva 0.2 mm 22.7º
  4. 03:00 Nublado 0.0 mm 22.8º
  5. 04:00 Chuva Chuva 1.2 mm 22.6º
  6. 05:00 Chuva Chuva 3.5 mm 22.5º
  7. 06:00 Chuva Chuva 0.5 mm 22.3º
  8. 07:00 Chuva Chuva 0.2 mm 22.4º
  9. 08:00 Nublado 0.0 mm 22.3º
  10. 09:00 Nublado 0.0 mm 22.4º
  11. 10:00 Chuva Chuva 0.1 mm 22.8º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 23.5º
  13. 12:00 Nublado 0.0 mm 24.6º
  14. 13:00 Chuva Chuva 0.3 mm 26.4º
  15. 14:00 Chuva Chuva 3.1 mm 27.9º
  16. 15:00 Chuva Chuva 0.3 mm 25.9º
  17. 16:00 Chuva Chuva 0.1 mm 26.6º
  18. 17:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 5.1 mm 27.8º
  19. 18:00 Chuva Chuva 2.5 mm 25.0º
  20. 19:00 Nublado 0.0 mm 24.1º
  21. 20:00 Chuva Chuva 1.0 mm 24.9º
  22. 21:00 Nublado 0.0 mm 23.8º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.4º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.3º

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 27

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 27

28º 22º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1010.78 hPa
  • Precipitação

    16.2 mm
  • Ventos de até

    18 km/h 38.1
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  2. 01:00 Nublado 0.0 mm 23.0º
  3. 02:00 Nublado 0.0 mm 23.2º
  4. 03:00 Nublado 0.0 mm 23.3º
  5. 04:00 Nublado 0.0 mm 23.2º
  6. 05:00 Nublado 0.0 mm 23.2º
  7. 06:00 Nublado 0.0 mm 23.2º
  8. 07:00 Nublado 0.0 mm 23.1º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  10. 09:00 Nublado 0.0 mm 22.7º
  11. 10:00 Nublado 0.0 mm 23.2º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 23.8º
  13. 12:00 Nublado 0.0 mm 25.3º
  14. 13:00 Nublado 0.0 mm 26.8º
  15. 14:00 Chuva Chuva 3.0 mm 28.5º
  16. 15:00 Chuva Chuva 1.1 mm 26.7º
  17. 16:00 Chuva Chuva 0.8 mm 26.9º
  18. 17:00 Chuva Chuva 0.7 mm 27.7º
  19. 18:00 Chuva Chuva 10.6 mm 25.8º

Previsão do tempo para
Sábado, 28

Previsão do tempo para
Sábado, 28

25º 23º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1010.33 hPa
  • Precipitação

    19.4 mm
  • Ventos de até

    12 km/h 21.4
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 23.9º
  2. 06:00 Chuva Chuva 0.7 mm 23.6º
  3. 12:00 Chuva Chuva 16.5 mm 25.5º
  4. 18:00 Chuva Chuva 2.2 mm 24.6º

Previsão do tempo para
Domingo, 1

Previsão do tempo para
Domingo, 1

24º 22º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1010.03 hPa
  • Precipitação

    15.1 mm
  • Ventos de até

    8 km/h 54.1
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 4.3 mm 23.6º
  2. 06:00 Nublado 0.5 mm 22.8º
  3. 12:00 Chuva Chuva 9.8 mm 24.4º
  4. 18:00 Chuva Chuva 0.5 mm 24.8º

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 2

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 2

26º 22º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1009.35 hPa
  • Precipitação

    9.3 mm
  • Ventos de até

    8 km/h 11.8
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 0.7 mm 23.6º
  2. 06:00 Chuva Chuva 0.9 mm 22.8º
  3. 12:00 Chuva Chuva 5.5 mm 24.2º
  4. 18:00 Chuva Chuva 2.2 mm 26.4º

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 3

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 3

27º 22º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1009.42 hPa
  • Precipitação

    7.3 mm
  • Ventos de até

    10 km/h 33.9
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 1.6 mm 23.7º
  2. 06:00 Chuva Chuva 0.5 mm 22.4º
  3. 12:00 Chuva Chuva 2.5 mm 25.2º
  4. 18:00 Chuva Chuva 2.7 mm 27.1º

Dias da
Semana